Lahat ng Kategorya

Kumuha ng Libreng Quote

Ang aming kinatawan ay makikipag-ugnayan sa iyo sa lalong madaling panahon.
Email
Pangalan
Mobil
Pangalan ng Kumpanya
Mensahe
0/1000
Mga Profile ng Bakal
Bahay> Mga Produkto >  Profile Ng Bakal

Angle iron carbon equilateral Steel Angle

Paglalarawan

Pangalan ng Produkto

Equilateral Angle Steel

Standard

GB,JIS,DIN,AISI,ASTM

Habà

Ayon sa kinakailangan ng customer

Kapal

0.1-3mm Ayon sa kahilingan ng customer

Paraan ng pagpoproseso

cold-rolling

Materyales

304

Ibabaw

2b

Pakete sa pag-export

Waterproof paper, at steel strip packed.Standard Export Seaworthy Package.Suit para sa lahat ng uri ng transportasyon, o kung ano ang kinakailangan

Mga termino ng negosyong produkto

Minimum Order Quantity:

1 tonelada

Presyo:

376-470/metric ton

Packing

Pakete ng estandang makapaglalakbay sa dagat

Delivery Time:

15-21 araw

Certificate

ISO9001,CE

Mga Bentahe
  • display (1).jpg

    Mataas na lakas

    Ang hugis na L ng cross-section ng anggulo ng bakal ay nagpapahintulot dito upang makatiis ng pababa at pahalang na puwersa, kaya ito ay malawakang ginagamit para sa suporta at pagpapalakas sa mga gusali at industriyal na istruktura.

  • display (2)(24e3f9645a).jpg

    Kostong Epektibo

    Ang anggulo ng bakal ay medyo mura at madaling i-proseso, kaya ito ay angkop para sa pagmamanupaktura ng mga istante, rack, at mga katulad na istruktura

  • display (3)(c9c35bca4f).jpg

    Matibay na Compressive at Torsional na Paglaban

    Ang anggulo ng bakal ay nagpapakita ng mahusay na pagganap sa ilalim ng karga, na nagiging perpekto para gamitin sa mga istrakturang frame.

  • display (4)(eb9184a727).jpg

    Karagdagang Fleksibilidad sa Pag-install

    Dahil sa magaan na timbang at kompakto nitong disenyo, madali itong hawakan at i-install ang anggulo ng bakal habang nagtatayo.

Mga Aplikasyon

1. Sektor ng Konstruksyon
Pangunahing ginagamit ang anggulo ng bakal para sa suporta sa istraktura sa mga gusali at malawakang ginagamit sa mga proyekto tulad ng mga tulay, lansangan, at malalaking pasilidad para sa publiko. Ginagamit din ito sa disenyo at pag-install ng mga frame ng bintana, frame ng pinto, at mga handrail, na pinagsasama ang maganda at praktikal na pagganap.

2. Mekanikal na Pagmamanupaktura
Sa industriya ng mekanikal na pagmamanupaktura, anggulo ng bakal ang nagsisilbing materyales sa istraktura para sa iba't ibang kagamitan, kabilang ang mga makinarya, kagamitang pangkuryente, at mga barko.

3. Pagmamanupaktura ng Sasakyan
Sa produksyon ng sasakyan, ang anggulo ng bakal ay karaniwang ginagamit sa mga frame ng kotse, mga kubyerta ng tren, at chassis ng sasakyan na pinapagana ng kuryente. Ang tibay at lakas ng istraktura nito ay nag-aambag sa mas ligtas at matatag na operasyon ng sasakyan.

Mga Spesipikasyon
Espesipikasyon Timbang Espesipikasyon Timbang
(mm) (kg/m) (mm) (kg/m)
25*25*3 1.124 90*90*8 10.946
25*25*4 1.459 90*90*10 13.476
30*30*3 1.373 100*100*6 9.366
30*30*4 1.786 100*100*7 10.83
40*40*3 1.852 100*100*8 12.276
40*40*4 2.422 100*100*10 15.12
40*40*5 2.976 100*100*12 17.898
45*45*3 2.088 110*110*7 11.928
45*45*4 2.736 110*110*8 13.532
45*45*5 3.369 110*110*10 16.69
50*50*3 2.332 110*110*12 19.782
50*50*4 3.059 125*125*8 15,504
50*50*5 3.77 125*125*10 19.133
50*50*6 4.465 125*125*12 22.696
63*63*5 4.822 125*125*14 26.193
63*63*6 5.721 140*140*10 21.488
63*63*8 7.469 140*140*12 25.522
70*70*5 5.397 140*140*14 29.49
70*70*6 6.406 160*160*10 24.729
70*70*7 7.398 160*160*12 29.391
70*70*8 8.373 160*160*14 33.987
75*75*5 5.818 160*160*16 38.518
75*75*6 6.905 180*180*12 33.159
75*75*7 7.976 180*180*14 38.383
75*75*8 9.03 180*180*16 43.542
75*75*10 11.089 180*180*18 48.634
80*80*6 7.376 200*200*14 42.894
80*80*7 8.525 200*200*16 48.68
80*80*8 9.658 200*200*18 54.401
80*80*10 11.874 200*200*20 60.056
90*90*6 8.35 200*200*24 71.168
Equilateral Angle Steel
Mga Tampok at Modelo ng Hindi Pantay na Anggulo ng Bakal
Sukat Toerance Kapal Toerance Timbang Sukat Tolera Kapal Tolera Timbang
25x16 ±0.8 3 ±0.4 0.912 100x63 +2.0 6 ±0.7 7.55
25x16 ±0.8 4 ±0.4 1.176 100x63 ±2.0 7 ±0.7 8.722
32x20 ±0.8 3 ±0.4 1.171 100x63 +2.0 8 ±0.7 9.878
32x20 ±0.8 4 ±0.4 1.522 100x63 +2.0 10 ±0.7 12.142
40x25 ±0.8 3 ±0.4 1,484 100x80 +2.0 6 ±0.7 8.35
40x25 ±0.8 4 ±0.4 1.936 100x80 ±2.0 7 ±0.7 9.656
45x30 ±0.8 3 ±0.4 1.687 100x80 +2.0 8 ±0.7 10.946
45x30 ±0.8 4 ±0.4 2.203 100x80 ±2.0 10 ±0.7 13.476
50x32 ±0.8 3 ±0.4 1.908 110x70 +2.0 6 ±0.7 8.35
50x32 ±0.8 4 ±0.4 2.494 110x70 ±2.0 7 ±0.7 9.656
56x36 ±0.8 3 ±0.4 2.153 110x70 +2.0 8 ±0.7 10.946
56x36 ±0.8 4 ±0.4 2.818 110x70 ±2.0 10 ±0.7 13.476
56x36 ±0.8 5 ±0.4 3.466 125x80 +2.0 7 ±0.7 11.066
62x40 ±1.5 4 ±0.6 3.185 125x80 ±2.0 8 ±0.7 12.551
62x40 ±1.5 5 ±0.6 3.92 125x80 +2.0 10 ±0.7 15.474
62x40 ±1.5 6 ±0.6 4.638 125x80 +2.0 12 ±0.7 18.33
62x40 ±1.5 7 ±0.6 5.339 140x90 +2.0 8 ±0.7 14.16
70x45 ±1.5 4 ±0.6 3.57 140x90 ±2.0 10 ±0.7 17.475
70x45 ±1.5 5 ±0.6 4.403 140x90 +2.0 12 ±0.7 20.724
70x45 ±1.5 6 ±0.6 5.218 140x90 +2.0 14 ±0.7 23.908
70x45 ±1.5 7 ±0.6 6.011 160x100 ±2.5 10 ±1.0 19.872
75x50 ±1.5 5 ±0.6 4.808 160x100 ±2.5 12 ±1.0 23.592
75x50 ±1.5 6 ±0.6 5.699 160x100 +2.5 14 ±1.0 27.247
75x50 ±1.5 8 ±0.6 7.431 160x100 ±2.5 16 ±1.0 30.835
75x50 ±1.5 10 ±0.6 9.098 180x110 ±2.5 10 ±1.0 22.272
80x50 ±1.5 5 ±0.6 5.005 180x110 ±2.5 12 ±1.0 26.464
80x50 ±1.5 6 ±0.6 5.935 180x110 +2.5 14 ±1.0 30.589
80x50 ±1.5 7 ±0.6 6.848 180x110 ±2.5 16 ±1.0 34.649
80x50 ±1.5 8 ±0.6 7.745 200x125 ±2.5 12 ±1.0 29.761
90x56 ±1.5 5 ±0.6 5.661 200x125 ±2.5 14 ±1.0 34.436
90x56 ±1.5 6 ±0.6 6.717 200x125 +2.5 16 ±1.0 39.045
90x56 ±1.5 7 ±0.6 7.756 200x125 ±2.5 18 ±1.0 43.588
90x56 ±1.5 8 ±0.6 8.779 Haba=6-12 metro SS400
Hindi Pantay na Anggulo (kg/m)
45*30*4 2.251 160*100*12 23.592
50*32*4 2.494 160*100*14 25.247
56*36*4 2.818 160*100*16 30.835
56*36*5 3.466 180*110*10 22.273
63*40*5 3.92 180*110*12 26.464
63*40*6 4.638 180*110*14 30.589
70*50*5 4.808 180*110*16 34.649
70*50*6 5.699 200*125*12 29.761
70*50*8 7.431 200*125*14 34.436
90*56*6 6.77 200*125*16 39.045
90*56*8 8.779 200*125*18 43.588
100*63*6 7.55 200*125*20 47.885
100*63*8 9.878 100*75*6 8.06
100*63*10 12.142 100*75*7 9.34
100*80*6 8.35 100*75*8 10.6
100*80*7 9.656 100*75*9 11.8
100*80*8 10.946 100*75*10 13
100*80*10 13.476 100*75*12 15.35
110*70*6 8.35 125*75*7 10.7
110*70*7 9.656 125*75*8 12.2
110*70*8 10.946 125*75*9 13.6
110*70*10 13.476 125*75*10 15
125*80*7 11.066 125*75*12 17.8
125*80*8 12.551 150*90*8 14.7
125*80*10 15.474 150*90*9 16.4
125*80*12 18.33 150*90*10 18.2
140*90*8 14.16 150*90*12 21.6
140*90*10 17.475 200*100*10 23
140*90*12 20.724 200*100*12 27.62
140*90*14 23.908 200*100*14 30.8
160*100*10 19.872 200*100*15 34.04
Pantay na anggulo ng bakal (kg/m)
20*3 0.889 100*8 12.276
20*4 1.145 100*10 15.12
25*2 0.763 100*12 17.898
25*4 1.459 110*7 11.928
30*2 0.922 110*8 13.532
30*3 1.373 110*10 16.69
30*4 1.786 110*12 19.782
40*3 1.852 120*8 14.88
40*4 2.422 120*10 18.37
40*5 2.976 120*12 21.666
45*4 2.736 125*8 15.504
45*5 3.369 125*10 19.133
50*3 2.332 125*12 22.696
50*4 3.059 130*10 19.8
50*5 3.77 130*12 23.6
50*6 4.465 130*13 25.4
56*4 3.446 130*14 27.2
56*5 4.251 130*16 30.9
63*4 3.907 150*10 23
63*5 4.822 150*12 27.3
63*6 5.721 150*14 31.6
63*8 7.469 150*15 33.8
70*5 5.397 140*10 21.488
70*6 6.406 140*12 25.522
70*7 7.398 140*14 29.49
70*8 8.373 160*10 24*729
75*5 5.818 160*12 29.391
75*6 6.905 160*14 33.987
75*7 7.976 160*16 38*581
75*8 9.03 180*12 33.159
75*10 11.089 180*14 38*382
75*9 10.06 180*16 43.542
80*5 6.211 180*18 48.634
80*6 7.376 200*14 42.894
80*7 8.525 200*16 48.68
80*8 9.658 200*18 54.401
80*10 11.874 200*20 60.056
90*6 8.35 200*24 71.168
90*7 9.656 200*25 73.6
90*8 10.946 175*12 31.8
90*10 13.476 175*15 39.4
100*6 9.366 250*25 93.77
100*7 10.83 250*35 128

Kumuha ng Libreng Quote

Ang aming kinatawan ay makikipag-ugnayan sa iyo sa lalong madaling panahon.
Email
Pangalan
Mobil
Pangalan ng Kumpanya
Mensahe
0/1000
Company Profile

Company Profile

Ang Tianjin Kunyu Juyixiang Technology Co., Ltd. ay isang pandaigdigang tagapagtustos ng mga hilaw na materyales na bakal at di-ferrous metal na may pangunahing tanggapan sa Distrito ng Beichen, Tianjin. Itinatag noong 2022 na may mga ugat sa pagmamanupaktura na dating naitatag noong 2010 na pabrika ng tubong bakal, pinagsasama namin ang produksyon at pandaigdigang operasyon ng kalakalan. Ginagamit ang higit sa 15 taong karanasan sa pagmamanupaktura at tumutugon sa lumalagong pandaigdigang demanda, bumuo kami ng mga nakatuonong koponan ng teknikal at binuo ang mga naaangkop na solusyon sa suplay na sinusuportahan ng matibay na mga kadena ng suplay at malalim na kaalaman sa industriya.

Pag-iipon at pagpapadala

(1)Mahigpit na pagtutuklas habang nagpaproduksi.

(2)Mahigpit na pagsusuring sample ng mga produkto bago ipadala.

(3)matibay na packaging ng produkto ang tinitiyak

  • 1

  • 1

  • 1

Bakit Kami Piliin

Magandang Serbisyo
Ang mga tauhan ng kumpanya ay naglulutas ng mga problema para sa mga customer sa loob ng 24 na oras
Maiiting-calidad
Ang aming perpektong sistema sa pamamahala ng kalidad ng produkto ay nagsisiguro na ang aming mga produkto ay mataas ang pagpapahalaga at mainam na tinatanggap ng mga customer
Pakete
Nag-aalok kami ng pinakamapagkakatiwalaang pagpapakete, kabilang ang pagpapakete na partikular sa brand o pasadyang pagpapakete ayon sa hiling ng customer
Lakas ng Enterprise
Mayroon kaming mahusay na channel ng pamamahagi at perpektong serbisyo pagkatapos ng benta sa China at sa ibang bansa.

Larawan kasama ang aming mga kliyente

Certificate

FAQ

Ang presyo ng produkto ng bakal ay madalas na nagbabago. Mangyaring kumunikasyon sa amin para sa isang quote bago maglagay ng order.

Kumuha ng Libreng Quote

Ang aming kinatawan ay makikipag-ugnayan sa iyo sa lalong madaling panahon.
Email
Pangalan
Mobil
Pangalan ng Kumpanya
Mensahe
0/1000

Kumuha ng Libreng Quote

Ang aming kinatawan ay makikipag-ugnayan sa iyo sa lalong madaling panahon.
Email
Pangalan
Mobil
Pangalan ng Kumpanya
Mensahe
0/1000

Kumuha ng Libreng Quote

Ang aming kinatawan ay makikipag-ugnayan sa iyo sa lalong madaling panahon.
Email
Pangalan
Mobil
Pangalan ng Kumpanya
Mensahe
0/1000

Kumuha ng Libreng Quote

Ang aming kinatawan ay makikipag-ugnayan sa iyo sa lalong madaling panahon.
Email
Pangalan
Mobil
Pangalan ng Kumpanya
Mensahe
0/1000